Réserve de Kernavė : au cœur d’une magnifique réserve
Localisation : Kernavé, Lettonie
Superficie : 194,4 ha
Année d’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO : 2004
Hôtels et hébergements à proximité
Booking.comHôtels et hébergements à proximité
Quand partir ?
Température en °C
0 h
5 h
10 h
15 h
janv.
févr.
mars
avr.
mai
juin
juil.
août
sept.
oct.
nov.
déc.
Mois | Min./Max. ( C) | Heure d'Ensoleillement | Précipitations | Jours de Pluie |
---|---|---|---|---|
Janvier | -8.8° / -2.9° | 8 h | 37 mm | 11 jour(s) |
Février | -8.3° / -1.8° | 9.5 h | 30 mm | 9 jour(s) |
Mars | -4.5° / 3° | 11.5 h | 35 mm | 9 jour(s) |
Avril | 1.5° / 10.9° | 14 h | 44 mm | 8 jour(s) |
Mai | 6.9° / 18.1° | 16 h | 56 mm | 7 jour(s) |
Juin | 10.2° / 21.1° | 17 h | 72 mm | 10 jour(s) |
Juillet | 11.8° / 22.4° | 16.5 h | 77 mm | 11 jour(s) |
Août | 11.1° / 21.9° | 15 h | 71 mm | 8 jour(s) |
Septembre | 7.5° / 16.7° | 13 h | 63 mm | 9 jour(s) |
Octobre | 3.4° / 10.6° | 10.5 h | 50 mm | 10 jour(s) |
Novembre | -0.7° / 3.9° | 8.5 h | 53 mm | 11 jour(s) |
Décembre | -5.6° / -0.5° | 7.5 h | 50 mm | 13 jour(s) |
Le saviez-vous ?
01 Kernavé a été mentionnée pour la première fois en 1279
02 La ville historique est encore surnommée « Troie lituanienne » en particulier pour son histoire antique
03 Les fouilles archéologiques faisant de Kernavé une réserve ont commencé au 19e siècle.
Tous nos trésors
Naviguez sur la carte du monde pour découvrir l’ensemble des trésors et cliquez sur un icône pour obtenir plus d’informations sur le lieu !
Légende :
Site naturel:
; Monument:
; Mixe:
; votre position:
; Lieu de l'article: 
Trésors :
;
Incontournables :
;
Intéressants :
;
A voir :
.





Trésors :




Votre évaluation sera postée au nom de Voyageur anonyme .