Aldabra : découvrez cet atoll hors du commun
Quand partir ?
Température en °C
0 h
5 h
10 h
15 h
janv.
févr.
mars
avr.
mai
juin
juil.
août
sept.
oct.
nov.
déc.
Mois | Min./Max. ( C) | Heure d'Ensoleillement | Précipitations |
---|---|---|---|
Janvier | 23.6° / 29.5° | 12.5 h | 323 mm |
Février | 23.8° / 29.9° | 12.5 h | 275 mm |
Mars | 23.6° / 30.2° | 12 h | 267 mm |
Avril | 23° / 29.9° | 12 h | 300 mm |
Mai | 22° / 29° | 11.5 h | 219 mm |
Juin | 20.6° / 27.6° | 11.5 h | 151 mm |
Juillet | 19.8° / 27.2° | 11.5 h | 165 mm |
Août | 19.6° / 27° | 11.5 h | 112 mm |
Septembre | 19.9° / 27.2° | 12 h | 64 mm |
Octobre | 21.1° / 28.3° | 12.5 h | 92 mm |
Novembre | 22.4° / 29.9° | 12.5 h | 93 mm |
Décembre | 23.2° / 29.9° | 13 h | 193 mm |
Le saviez-vous ?
01 Aldabra demeure le plus grand atoll surélevé au monde
02 Aldabra fut mentionné pour la première fois par les Portugais en 1517
03 Il obtint le titre de réserve naturelle en 1981.
Tous nos trésors
Naviguez sur la carte du monde pour découvrir l’ensemble des trésors et cliquez sur un icône pour obtenir plus d’informations sur le lieu !
Légende :
Site naturel:
; Monument:
; Mixe:
; votre position:
; Lieu de l'article: 
Trésors :
;
Incontournables :
;
Intéressants :
;
A voir :
.





Trésors :




Votre évaluation sera postée au nom de Voyageur anonyme .